Nel mese scorso sono state riconosciute a Roppolo 102 specie di uccelli in base al loro canto. La tabella che segue li elenca in ordine decrescente di rilevamenti ottenuti.
Per sentire il loro canto e vedere i dettagli fotografici della specie, copiate il campo “Visalizza dettagli” sulla riga della specie che vi interessa, ed incollatelo sulla riga di ricerca del vostro browser, oppure selezionate il link col mouse e col tasto destro scegliete “Apri link”.
| Nome comune | Nome scientifico | Numero rilevazioni | Visualizza dettagli |
|---|---|---|---|
| Cinciallegra | Parus major | 20208 | https://ebird.org/species/gretit1 |
| Capinera | Sylvia atricapilla | 12231 | https://ebird.org/species/blackc1 |
| Gazza | Pica pica | 5943 | https://ebird.org/species/eurmag1 |
| Colombaccio | Columba palumbus | 3588 | https://ebird.org/species/cowpig1 |
| Merlo | Turdus merula | 3295 | https://ebird.org/species/eurbla |
| Cuculo | Cuculus canorus | 2707 | https://ebird.org/species/comcuc |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | 2472 | https://ebird.org/species/blared1 |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius | 1254 | https://ebird.org/species/eurjay1 |
| Cardellino | Carduelis carduelis | 589 | https://ebird.org/species/eurgol |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | 582 | https://ebird.org/species/comred2 |
| Poiana | Buteo buteo | 581 | https://ebird.org/species/combuz1 |
| Rigogolo | Oriolus oriolus | 529 | https://ebird.org/species/eugori2 |
| Picchio verde | Picus viridis | 424 | https://ebird.org/species/eugwoo2 |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 343 | https://ebird.org/species/lottit1 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 252 | https://ebird.org/species/grswoo |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | 227 | https://ebird.org/species/comnig1 |
| Rondine | Hirundo rustica | 211 | https://ebird.org/species/barswa |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix | 208 | https://ebird.org/species/hoocro2 |
| Cornacchia nera | Corvus corone | 167 | https://ebird.org/species/carcro1 |
| Verdone | Chloris chloris | 150 | https://ebird.org/species/eurgre1 |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | 143 | https://ebird.org/species/webwar1 |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | 135 | https://ebird.org/species/eucdov |
| Ballerina bianca | Motacilla alba | 105 | https://ebird.org/species/whiwag |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | 100 | https://ebird.org/species/eurrob1 |
| Gallinella d’acqua | Gallinula chloropus | 98 | https://ebird.org/species/commoo3 |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | 89 | https://ebird.org/species/blutit |
| Picchio nero | Dryocopus martius | 86 | https://ebird.org/species/blawoo1 |
| Storno | Sturnus vulgaris | 76 | https://ebird.org/species/eursta |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | 72 | https://ebird.org/species/wlwwar |
| Verzellino | Serinus serinus | 64 | https://ebird.org/species/eurser1 |
| Gheppio | Falco tinnunculus | 63 | https://ebird.org/species/eurkes |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | 60 | https://ebird.org/species/shttre1 |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur | 50 | https://ebird.org/species/eutdov |
| Gruccione | Merops apiaster | 49 | https://ebird.org/species/eubeat1 |
| Folaga | Fulica atra | 47 | https://ebird.org/species/eurcoo |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | 44 | https://ebird.org/species/comchi1 |
| Airone cenerino | Ardea cinerea | 41 | https://ebird.org/species/graher1 |
| Fringuello | Fringilla coelebs | 38 | https://ebird.org/species/comcha |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus | 26 | https://ebird.org/species/cirbun1 |
| Tordela | Turdus viscivorus | 24 | https://ebird.org/species/misthr1 |
| Airone guardabuoi | Ardea ibis | 22 | https://ebird.org/species/categr1 |
| Tottavilla | Lullula arborea | 20 | https://ebird.org/species/woolar1 |
| Upupa | Upupa epops | 19 | https://ebird.org/species/hoopoe |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | 15 | https://ebird.org/species/dunnoc1 |
| Balestruccio | Delichon urbicum | 13 | https://ebird.org/species/comhom1 |
| Saltimpalo | Saxicola rubicola | 12 | https://ebird.org/species/stonec4 |
| Cincia mora | Periparus ater | 11 | https://ebird.org/species/coatit2 |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 11 | https://ebird.org/species/grywag |
| Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos | 10 | https://ebird.org/species/comsan |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | 10 | https://ebird.org/species/eurbul |
| Passera oltremontana | Passer domesticus | 10 | https://ebird.org/species/houspa |
| Corvo imperiale | Corvus corax | 9 | https://ebird.org/species/comrav |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus | 9 | https://ebird.org/species/rinphe1 |
| Piccione selvatico | Columba livia | 9 | https://ebird.org/species/rocpig |
| Passera mattugia | Passer montanus | 8 | https://ebird.org/species/eutspa |
| Averla piccola | Lanius collurio | 8 | https://ebird.org/species/rebshr1 |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 7 | https://ebird.org/species/grrwar1 |
| Rondone comune | Apus apus | 6 | https://ebird.org/species/comswi |
| Germano reale | Anas platyrhynchos | 6 | https://ebird.org/species/mallar3 |
| Rondone maggiore | Tachymarptis melba | 5 | https://ebird.org/species/alpswi1 |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | 5 | https://ebird.org/species/cretit2 |
| Cesena | Turdus pilaris | 5 | https://ebird.org/species/fieldf |
| Canapiglia | Mareca strepera | 5 | https://ebird.org/species/gadwal |
| Beccafico | Sylvia borin | 5 | https://ebird.org/species/garwar1 |
| Sterpazzola | Curruca communis | 5 | https://ebird.org/species/grewhi1 |
| Taccola | Coloeus monedula | 4 | https://ebird.org/species/eurjac |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | 4 | https://ebird.org/species/hawfin |
| Sula | Morus bassanus | 4 | https://ebird.org/species/norgan |
| Fanello | Linaria cannabina | 3 | https://ebird.org/species/eurlin1 |
| Lucherino | Spinus spinus | 3 | https://ebird.org/species/eursis |
| Piro piro culbianco | Tringa ochropus | 3 | https://ebird.org/species/grnsan |
| Alzavola | Anas crecca | 3 | https://ebird.org/species/gnwtea |
| Porciglione | Rallus aquaticus | 3 | https://ebird.org/species/watrai1 |
| Piro piro boschereccio | Tringa glareola | 3 | https://ebird.org/species/woosan |
| Topino | Riparia riparia | 2 | https://ebird.org/species/banswa |
| Cavaliere d’Italia | Himantopus himantopus | 2 | https://ebird.org/species/bkwsti |
| Falco di palude | Circus aeruginosus | 2 | https://ebird.org/species/wemhar1 |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 2 | https://ebird.org/species/winwre4 |
| Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | 2 | https://ebird.org/species/euhbuz1 |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | 2 | https://ebird.org/species/eupfly1 |
| Oca selvatica | Anser anser | 2 | https://ebird.org/species/gragoo |
| Bigiarella | Curruca curruca | 2 | https://ebird.org/species/leswhi4 |
| Corriere piccolo | Thinornis dubius | 2 | https://ebird.org/species/lirplo |
| Cigno reale | Cygnus olor | 2 | https://ebird.org/species/mutswa |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | 2 | https://ebird.org/species/norwhe |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 2 | https://ebird.org/species/reebun |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 2 | https://ebird.org/species/sonthr1 |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | 1 | https://ebird.org/species/cetwar1 |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | 1 | https://ebird.org/species/comkin1 |
| Smergo maggiore | Mergus merganser | 1 | https://ebird.org/species/commer |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | 1 | https://ebird.org/species/comsni |
| Picchio muratore | Sitta europaea | 1 | https://ebird.org/species/eurnut2 |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | 1 | https://ebird.org/species/eurwar1 |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo | 1 | https://ebird.org/species/grecor |
| Cincia bigia | Poecile palustris | 1 | https://ebird.org/species/martit2 |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta | 1 | https://ebird.org/species/melwar1 |
| Airone rosso | Ardea purpurea | 1 | https://ebird.org/species/purher1 |
| Occhiocotto | Curruca melanocephala | 1 | https://ebird.org/species/sarwar1 |
| Prispolone | Anthus trivialis | 1 | https://ebird.org/species/trepip |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | 1 | https://ebird.org/species/whinch1 |
| Cicogna bianca | Ciconia ciconia | 1 | https://ebird.org/species/whisto1 |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | https://ebird.org/species/yellow2 |
